| 
Allgemeine Fundstatistik 
  
  
    | Gesamtzahl aller Funde | 1932 Funde
      (1821 nur GC,
      11 nur OC,
      100 GC+OC)
      bei 1932 Caches |  
    | Gesamtzahl aller Nichtfunde | 115 DNFs
      (108 nur GC,
      1 nur OC,
      6 GC+OC) |  
    | FTFs | 16 (0.8%), letztes Mal am 30.03.2014 |  
    | Gesamtzahl aller Cache-Tage | 416 Tage von 
      6597 möglichen Tagen (6.3%) |  
    | Globaler Durchschnitt | 4.64 Funde/Cache-Tag,
      0.29 Funde/Tag,
      2.05 Funde/Woche,
      8.79 Funde/Monat |  
    | Funde der letzten 365 Tage | 269 Funde
      (268 nur GC,
      0 nur OC,
      1 GC+OC) |  
    | Cache-Tage in den letzten 365 Tagen | 25 
      Tage von 365 möglichen
        Tagen 
      (6.8%) |  
    | Durchschnitt über die letzten 365 Tage | 10.76 Funde/Cache-Tag,
      0.74 Funde/Tag,
      5.16 Funde/Woche,
      22.11 Funde/Monat |  
    | Tag mit den meisten Funden | 04.04.2021
      (41
      Funde) |  
    | Wochenende mit den meisten Funden | 03.04.2021/04.04.2021 (57 Funde) |  
    | Woche mit den meisten Funden | 29.03.2021-04.04.2021 (82 Funde) |  
    | Monat mit den meisten Funden | Mai 2023 (180 Funde) |  
    | Jahr mit den meisten Funden | 2023
      (269 
      Funde) |  
    | Längste Periode mit mind. 1 Fund/Tag | 03.04.2009-08.04.2009
      (6 
      Tage) |  
    | Längste Periode ohne Fund | 28.09.2005-30.03.2009
      (1280 
      Tage) |  
    | Am nächsten liegender Cache-Fund | Überall Katzen! (< 1km) |  
    | Am weitesten entfernter Cache-Fund | Luitpoldhöhe Bad Neustadt (297.5km) |  
    | Nördlichster Cache-Fund | Daten vor Helgoland (N 54° 9.170) |  
    | Südlichster Cache-Fund | Luitpoldhöhe Bad Neustadt (N 50° 18.803) |  
    | Östlichster Cache-Fund | EAW Treptow (E 013° 27.625) |  
    | Westlichster Cache-Fund | Daten vor Helgoland (E 007° 53.500) |  
    | Neuester gefundener Cache | Nest an der Ilmenau (11.06.2023) |  
    | Ältester gefundener Cache | Tombs of the Kings (22.01.2003) |  
    | Mittlerweile archivierte Caches | 922
      (47.7%) |  | 
| Kumulierte Funde nach Monat | 
| Versteckte Caches nach Bundesländern | 
| Meilensteine | 
| Historie 
  
    | Jahr | Cache-Tage | Cache-Tage/Woche | Funde | Funde/Cache-Tag | Funde/Tag | Funde/Woche | Funde/Monat |  
    | 2005 |  | 0.32 | 5 | 1.00 | 0.05 | 0.32 | 1.35 |  
    | 2009 |  | 0.94 | 103 | 2.10 | 0.28 | 1.98 | 8.47 |  
    | 2010 |  | 1.40 | 185 | 2.53 | 0.51 | 3.55 | 15.21 |  
    | 2011 |  | 0.84 | 146 | 3.32 | 0.40 | 2.80 | 12.00 |  
    | 2012 |  | 0.92 | 194 | 4.04 | 0.53 | 3.71 | 15.90 |  
    | 2013 |  | 0.94 | 158 | 3.22 | 0.43 | 3.03 | 12.99 |  
    | 2014 |  | 0.73 | 177 | 4.66 | 0.48 | 3.39 | 14.55 |  
    | 2015 |  | 0.44 | 109 | 4.74 | 0.30 | 2.09 | 8.96 |  
    | 2016 |  | 0.11 | 29 | 4.83 | 0.08 | 0.55 | 2.38 |  
    | 2017 |  | 0.04 | 12 | 6.00 | 0.03 | 0.23 | 0.99 |  
    | 2019 |  | 0.38 | 154 | 7.70 | 0.42 | 2.95 | 12.66 |  
    | 2020 |  | 0.31 | 151 | 9.44 | 0.41 | 2.89 | 12.38 |  
    | 2021 |  | 0.35 | 240 | 13.33 | 0.66 | 4.60 | 19.73 |  
    | 2023 |  | 0.63 | 269 | 10.76 | 0.97 | 6.80 | 29.13 |  | 
| Funde nach Monaten 
| 
|  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 5 
 
  |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |  | 2005 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2006 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2007 |  |  |  | 
|  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2008 |  | 
|   |   | 2 
 
  | 16 
 
  | 18 
 
  | 26 
 
  | 18 
 
  | 8 
 
  | 3 
 
  | 1 
 
  |   | 11 
 
  |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   | 1 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 |   | 8 |  | 2009 |  | 
| 3 
 
  |   | 18 
 
  | 33 
 
  | 13 
 
  | 41 
 
  | 19 
 
  | 34 
 
  | 12 
 
  | 10 
 
  | 2 
 
  |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
| 3 |   | 7 | 13 | 4 | 13 | 9 | 16 | 3 | 3 | 2 |   |  | 2010 |  |  |  | 
|  | 
| 10 
 
  | 4 
 
  | 15 
 
  | 12 
 
  | 16 
 
  | 18 
 
  | 19 
 
  | 13 
 
  | 28 
 
  | 11 
 
  |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
| 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |   |   |  | 2011 |  | 
|   | 1 
 
  | 13 
 
  | 10 
 
  | 35 
 
  | 51 
 
  | 23 
 
  | 28 
 
  | 15 
 
  | 18 
 
  |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 |   |   |  | 2012 |  | 
| 2 
 
  | 2 
 
  | 5 
 
  | 20 
 
  | 2 
 
  | 35 
 
  | 20 
 
  | 12 
 
  | 35 
 
  | 15 
 
  | 10 
 
  |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 |   |  | 2013 |  |  |  | 
|  | 
| 7 
 
  | 20 
 
  | 8 
 
  | 30 
 
  | 1 
 
  | 40 
 
  | 10 
 
  | 16 
 
  | 33 
 
  | 2 
 
  | 10 
 
  |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
| 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |  | 2014 |  | 
|   | 2 
 
  | 14 
 
  |   | 21 
 
  | 28 
 
  | 4 
 
  | 13 
 
  | 27 
 
  |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   | 2 | 6 |   | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |  | 2015 |  | 
|   | 2 
 
  | 1 
 
  |   |   |   |   |   | 26 
 
  |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |  | 2016 |  |  |  | 
|  | 
|   | 12 
 
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2017 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2018 |  | 
|   |   |   |   | 30 
 
  | 30 
 
  | 39 
 
  | 49 
 
  | 6 
 
  |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 |   |   |   |  | 2019 |  |  |  | 
|  | 
|   |   |   |   | 1 
 
  | 3 
 
  | 1 
 
  | 45 
 
  | 60 
 
  |   | 23 
 
  | 18 
 
  |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 |  | 2020 |  | 
|   | 44 
 
  | 43 
 
  | 126 
 
  | 27 
 
  |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   | 3 | 5 | 8 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  | 2021 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2022 |  |  |  | 
|  | 
|   |   |   | 71 
 
  | 180 
 
  | 8 
 
  |   |   | 10 
 
  |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   | 6 | 12 | 6 |   |   | 1 |   |   |   |  | 2023 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2024 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 2025 |  |  |  | 
| Gefundene Behälter | 
| Gefundene Cachetypen | 
| Schwierigkeits/Gelände-Matrix 
  
    |  | Gelände |  |  
     | Schwierigkeit |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |  |  
  | 1 | 47 | 92 | 16 | 5 | 6 | 2 |  |  |  | 168 |  
  | 1.5 | 34 | 640 | 179 | 45 | 19 | 5 | 3 |  |  | 925 |  
  | 2 | 15 | 140 | 264 | 56 | 19 | 11 | 5 |  |  | 510 |  
  | 2.5 | 3 | 70 | 51 | 25 | 4 | 7 | 6 |  | 1 | 167 |  
  | 3 | 6 | 36 | 34 | 7 | 5 | 3 | 1 |  |  | 92 |  
  | 3.5 |  | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 24 |  
  | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 19 |  
  | 4.5 |  | 1 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 |  
  | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 20 |  
  |  | 107 | 1006 | 566 | 147 | 57 | 31 | 15 | 0 | 3 |  |  
  | 57 von 81 möglichen D/T-Kombinationen gefunden, 250 (12.9%) Funde mit D/T >= 3, arithmetisches Mittel der D/T-Werte: 1.84/1.80 |  | 
| Cachefunde nach Ländern | 
| Cachefunde Deutschland: 1932 Funde  
  in 7 Bundesländern
 
   
	   |  | 
 
  | Niedersachsen |  |  
  | Sachsen-Anhalt |  |  
  | Bayern |  |  
  | Berlin |  |  
  | Schleswig-Holstein |  |  
  | Hessen |  |  
  | Hamburg |  |  |  | 
| Funde nach Tagen 
  
    |  |  | Tag |  |  
     | Monat |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  
  | Jan | 1 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 22 |  
  | Feb |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7 | 10 | 6 |  | 1 |  |  | 13 | 13 | 9 | 1 |  | 1 |  | 18 | 2 | X | X | 87 |  
  | Mar |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 13 | 2 | 8 | 2 |  | 4 | 7 | 12 | 21 | 1 | 7 | 4 | 119 |  
  | Apr | 2 | 26 | 18 | 50 | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 13 | 4 | 2 | 12 | 23 | 26 | 1 |  | 28 | 19 |  | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | 5 | 3 | X | 318 |  
  | Mai | 13 |  | 38 | 1 | 17 | 13 | 32 | 7 | 32 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19 | 8 | 15 | 3 | 3 | 12 |  | 5 | 6 | 34 | 24 | 9 | 16 |  | 1 |  | 344 |  
  | Jun | 7 | 29 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 16 | 3 | 3 | 1 | 14 | 46 | 3 | 1 | 4 | 12 | 36 | 7 |  | 12 | X | 280 |  
  | Jul | 15 | 10 | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 9 | 10 |  | 6 | 1 |  | 10 | 10 | 5 | 12 | 2 | 3 | 13 | 4 |  | 4 | 23 | 1 |  |  | 153 |  
  | Aug | 6 | 23 | 5 | 2 | 20 |  | 3 | 3 | 14 | 7 | 33 | 6 |  |  | 3 | 1 | 10 | 7 |  | 3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 |  | 4 | 9 | 5 | 1 | 218 |  
  | Sep |  | 1 | 9 | 5 | 12 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 16 | 7 | 4 | 22 | 1 | 2 | 28 | 2 |  | 32 | 6 | 29 |  |  | 15 | 1 | 27 | 5 |  |  | X | 260 |  
  | Okt |  |  | 8 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 12 | 4 |  | 10 | 5 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 57 |  
  | Nov | 18 | 9 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | X | 45 |  
  | Dez |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 18 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 29 |  
  |  |  | 62 | 100 | 84 | 64 | 83 | 49 | 62 | 34 | 79 | 59 | 75 | 33 | 53 | 41 | 43 | 54 | 92 | 66 | 21 | 69 | 94 | 120 | 55 | 33 | 93 | 49 | 93 | 116 | 20 | 31 | 5 |  |  
  | An 234 von 366 möglichen Tagen Caches gefunden  (63.9%) |  | 
| Funde nach Entfernung 
  
    | Entfernung | Anzahl |  | 0-10 |  |  | 11-20 |  |  | 21-30 |  |  | 31-40 |  |  | 41-50 |  |  | 51-100 |  |  | 101-200 |  |  | 201-500 |  |  | 501-1000 |  |  | >1000 |  |  | 
| Teambeteiligung | 
| Funde nach Cacheowner (TOP 30) | 
| Funde nach Cacheplazierung 
  
    |  | Monat |  
     | Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  
 | 2003 | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  
 | 2004 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  
 | 2005 | 2 |  | 5 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  
 | 2006 |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  
 | 2007 | 2 | 1 |  | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 |  
 | 2008 | 6 | 18 | 6 | 18 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 |  
 | 2009 | 5 | 3 | 12 | 17 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 15 | 4 | 6 |  
 | 2010 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 29 | 4 | 30 | 8 | 10 | 7 | 8 |  
 | 2011 | 7 | 18 | 16 | 13 | 7 | 7 | 31 | 35 | 14 | 1 | 2 |  |  
 | 2012 | 2 | 6 | 14 | 14 | 33 | 34 | 26 | 27 | 11 | 22 | 8 | 9 |  
 | 2013 | 8 | 7 | 6 | 20 | 26 | 20 | 21 | 14 | 7 | 9 | 10 | 15 |  
 | 2014 | 5 | 8 | 3 | 13 | 37 | 4 | 13 | 28 | 6 | 4 | 7 | 2 |  
 | 2015 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 32 | 15 | 37 | 1 |  | 2 | 6 |  
 | 2016 | 2 |  | 5 | 5 | 5 | 22 | 9 | 28 |  |  | 1 | 7 |  
 | 2017 |  | 33 | 35 | 5 |  | 38 | 2 | 10 | 1 | 2 |  | 5 |  
 | 2018 |  | 4 | 12 | 4 | 17 | 2 | 33 | 7 | 19 | 4 |  |  |  
 | 2019 | 2 | 11 | 11 | 10 | 5 | 22 | 21 | 6 | 5 | 1 |  | 1 |  
 | 2020 | 43 | 4 | 14 | 8 | 43 | 11 | 6 |  | 14 | 1 | 5 | 13 |  
 | 2021 | 28 | 5 | 27 | 47 | 23 | 1 | 9 | 3 | 2 |  | 7 | 3 |  
 | 2022 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  
 | 2023 | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Statistik versteckter Caches 
  
    | Versteckte Caches | 18 
   (0 nur GC,
    0 nur OC,
    18 GC+OC), 
   davon sind 
    10
       
	archiviert |  
  | Funde meiner Caches | 3814 Funde an 
        5693 Tagen, 0.67 Funde/Tag,
        4.69 Funde/Woche,
        20.10 Funde/Monat |  
  | Summe meiner Funde | 1932 |  
  | Caching-Karma | 1.97 
        (3814/1932) |  
  | Die meisten Funde (aktiv, kein Event) | Tenne, Ei 001 mit 733 Funden |  
  | Die wenigsten Funde  (aktiv, kein Event) | Teiche am Blauen Berg (2.0) mit 76 Funden |  
   | Höchste Fundrate  (aktiv, kein Event) | Tenne, Ei 001 mit 6.6 Tagen/Fund |  
  | Niedrigste Fundrate  (aktiv, kein Event) | Segelflughalle (LP) mit 24.3 Tagen/Fund |  
  | Am längsten nicht gefunden (aktiv, kein Event) | Segelflughalle (LP) seit 111 Tagen |  | 
| Versteckte Behälter | 
| Versteckte Cachetypen |